МУШАХХАССОСӢ
| АШЁ | Рафҳои чаканаи намоишии 4-тахтаи металлии фармоишӣ барои катҳои болиштӣ бо графика |
| Рақами модел | CT006 |
| Мавод | Металл |
| Андоза | 1310x475x1800мм |
| Ранг | Сафед |
| MOQ | 100 дона |
| Бастабандӣ | 1 дона = 2CTNS, бо кафк, плёнкаи кашиш ва пашми марворид дар картон якҷоя |
| Насб ва хусусиятҳо | Ҷамъоварии осон;Ҳуҷҷат ё видео, ё дастгирии онлайн; Омода барои истифода; Навоварии мустақилона ва аслӣ; Тарроҳии модулӣ ва имконот; Вазифаи сабук; |
| Шартҳои пардохти фармоиш | 30% T/T пасандоз ва боқимонда пеш аз интиқол пардохт карда мешавад |
| Мӯҳлати пешбурди истеҳсолот | Дар зери 500 дона - 20~25 рӯзЗиёда аз 500 дона - 30~40 рӯз |
| Хизматрасониҳои фармоишӣ | Ранг / Логотип / Андоза / Тарроҳии сохтор |
| Раванди ширкат: | 1. Мушаххасоти маҳсулотро гирифта, нархномаро ба муштарӣ фиристед. 2. Нархро тасдиқ кард ва барои санҷидани сифат ва дигар тафсилот намуна сохт. 3. Намунаро тасдиқ кард, фармоиш дод ва истеҳсолотро оғоз кард. 4. Пеш аз анҷоми қариб ба итмом расидан, ба муштариён дар бораи интиқол ва аксҳои истеҳсолот хабар диҳед. 5. Пеш аз бор кардани контейнер маблағҳои боқимондаро гирифтам. 6. Маълумоти саривақтии бозхонд аз муштарӣ. |
БАСТАБА
Тафсилот
Устохона
Коргоҳи акрилӣ
Коргоҳи металлӣ
Анбор
Коргоҳи рӯйпӯшкунии хокаи металлӣ
Коргоҳи рангубори чӯб
Нигоҳдории маводи чӯбӣ
Коргоҳи металлӣ
Коргоҳи бастабандӣ
Бастабандӣустохона
Парвандаи муштарӣ



















